Linha 833: Novo Ponto final e ampliação de horários.
A linha 833 – Itapevi (Cohab) X Santana de Parnaíba (Polo Empresarial Tamboré) está com novo destino e com ampliação de horários em sua programação.
O novo destino é o bairro Colinas de Anhanguera, que também fica no município de Santana de Parnaíba. Com o novo destino, confira como ficou seu trajeto:
AVENIDA PEDRO PAULINO | ITAPEVI |
ROTATORIA DA COHAB | ITAPEVI |
AVENIDA FERES NACIF CHALUPPE | ITAPEVI |
CORREDOR OESTE (ESTACAO ENG. CARDOSO DA CPTM) | ITAPEVI |
CORREDOR OESTE (ESTACAO SAGRADO CORACAO DA CPTM) | JANDIRA |
CORREDOR OESTE (ESTACAO JANDIRA DA CPTM) | JANDIRA |
AVENIDA JOAO BALHESTEIRO | JANDIRA |
AVENIDA MUNICIPAL | BARUERI |
ESTRADA DE JANDIRA | BARUERI |
VIADUTO JOAQUIM ANTUNES DA SILVA | BARUERI |
AVENIDA VINTE E SEIS DE MARCO | BARUERI |
RUA FIORAVANTE BARLETTA | BARUERI |
RUA DOM PEDRO II | BARUERI |
TERMINAL RODOFERROVIARIO GUALBERTO TOLAINE (TERMINAL BARUERI) | BARUERI |
RUA CAMPOS SALES | BARUERI |
RUA PROFESSOR JOAO DA MATTA E LUZ | BARUERI |
AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | BARUERI |
PASSAGEM SOB A RODOVIA PRES. CASTELO BRANCO | BARUERI |
RUA PRESIDENTE ARTUR DA COSTA E SILVA | BARUERI |
RUA DA PRATA | BARUERI |
PONTE ANTONIO MACEDO ARANTES | BARUERI |
ALAMEDA TOCANTINS | BARUERI |
RETORNO NA ALTURA DO Nº 280 | BARUERI |
ALAMEDA TOCANTINS | BARUERI |
AVENIDA DOUTOR DIB SAUAIA NETO | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
RETORNO NA ALTURA DO Nº 826 | BARUERI |
ALAMEDA ARAGUAIA | BARUERI |
ALAMEDA PURUS | BARUERI |
ALAMEDA MAMORE | BARUERI |
ALAMEDA AMAZONAS | BARUERI |
RETORNO NA ALTURA DO Nº 552 | BARUERI |
ALAMEDA AMAZONAS | BARUERI |
AVENIDA DO PAIOL VELHO | BARUERI |
ESTRADA DO PAIOL VELHO | SANTANA DE PARNAIBA |
ALAMEDA AMERICA | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA HONORIO ALVARES PENTEADO | SANTANA DE PARNAIBA |
ESTRADA DO PAIOL VELHO | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA PEROLA BYNGTON | SANTANA DE PARNAIBA |
AVENIDA CANDIDO PORTINARI | SANTANA DE PARNAIBA |
RUA RAIMUNDO DE OLIVEIRA | SANTANA DE PARNAIBA |
RUA MANOEL MARTINS | SANTANA DE PARNAIBA |
RUA YOLANDA MOHALY | SANTANA DE PARNAIBA |
RUA HENRIQUE BERNADELLI | SANTANA DE PARNAIBA |
RETORNO NA PRACA IVAN DE CARVALHO | SANTANA DE PARNAIBA |
RUA YOLANDA MOHALY | SANTANA DE PARNAIBA |
Além disso, a ampliação nos horários para melhor atender seus clientes, também é destaque com a nova operação. Confira:
SENTIDO SANTANA:
05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 06:50, 07:20, 07:55, 08:30, 09:05, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:35, 18:10, 18:45, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10.
SENTIDO ITAPEVI:
05:00, 05:25, 05:50, 06:20, 06:50, 07:20, 07:55, 08:30, 09:00, 09:25, 10:00, 10:35, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 17:00, 17:30, 18:00, 18:35, 19:10, 19:45, 21:05, 21:30, 22:00, 22:30.
A nova grade horária representa um aumento de cerca de 150% a mais no número de viagens oferecidas.
A linha é uma das principais ligações entre origem e destino, passando por Barueri e Jandira. Atualmente, a média de ciclos de viagem gira em torno de 1h15 minutos a cada meia viagem.
Mais informações podem ser encontrdas no site da Ralip, operadora da linha: https://www.ralip.com.br/